foto ilustrasi, sumber foto ; Bandungraya.net |
Dilansir dari TribunBatam.id Dana Desa tersebut sudah di transfer oleh Kementerian Keuangan. Dana ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh desa yang ada di Indragiri Hilir.
Berikut Daftar lengkap dana desa yang di transfer oleh kementerian Keuangan lengkap dengan total anggaran setiap desa.
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
D | Kab. Indragiri Hilir | Rp182.348.473.000 |
1 | Desa Sanglar | Rp1.374.643.000 |
2 | Desa Pulaukecil | Rp1.396.711.000 |
3 | Desa Sungaiterap | Rp630.576.000 |
4 | Desa Sungaiundan | Rp903.219.000 |
5 | Desa Seberang Sanglar | Rp965.754.000 |
6 | Desa Mekar Sari | Rp754.577.000 |
7 | Desa Seberang Pulau Kijang | Rp771.500.000 |
8 | Desa Sungaiasam | Rp812.588.000 |
9 | Desa Pulauruku | Rp826.922.000 |
10 | Desa Tanjunglabuh | Rp627.369.000 |
11 | Desa Sungaimahang | Rp682.316.000 |
12 | Desa Pengalihan | Rp1.151.162.000 |
13 | Desa Sungaiambat | Rp1.068.165.000 |
14 | Desa Simpang Tiga | Rp748.646.000 |
15 | Desa Rantau Panjang | Rp869.343.000 |
16 | Desa Sungairukam | Rp983.915.000 |
17 | Desa Bagan Jaya | Rp1.321.882.000 |
18 | Desa Suhada | Rp1.215.059.000 |
19 | Desa Jaya Bhakti | Rp797.283.000 |
20 | Desa Sungailokan | Rp738.443.000 |
21 | Desa Simpang Tiga Daratan | Rp733.808.000 |
22 | Desa Sungaibuluh | Rp1.040.481.000 |
23 | Desa Tanjunglajau | Rp1.046.004.000 |
24 | Desa Sungaibela | Rp1.383.563.000 |
25 | Desa Telukdalam | Rp836.211.000 |
26 | Desa Sungaipiyai | Rp809.978.000 |
27 | Desa Perigi Raja | Rp937.098.000 |
28 | Desa Tanjungmelayu | Rp851.783.000 |
29 | Desa Telukkiambang | Rp1.302.626.000 |
30 | Desa Mumpa | Rp1.049.672.000 |
31 | Desa Telukjira | Rp1.052.795.000 |
32 | Desa Karya Tunas Jaya | Rp991.154.000 |
33 | Desa Harapan Jaya | Rp1.106.388.000 |
34 | Desa Kuala Gaung | Rp857.039.000 |
35 | Desa Telukpantaian | Rp821.661.000 |
36 | Desa Teluksungka | Rp795.381.000 |
37 | Desa Sungaiiliran | Rp792.039.000 |
38 | Desa Teluktuasan | Rp703.967.000 |
39 | Desa Rambaian | Rp1.410.864.000 |
40 | Desa Harapan Makmur | Rp688.526.000 |
41 | Desa Kelumpang | Rp794.772.000 |
42 | Desa Idaman | Rp776.321.000 |
43 | Desa Pulaucawan | Rp679.191.000 |
44 | Desa Belaras | Rp1.190.295.000 |
45 | Desa Bente | Rp1.311.169.000 |
46 | Desa Igal | Rp1.163.480.000 |
47 | Desa Pelanduk | Rp925.386.000 |
48 | Desa Bakau Aceh | Rp857.673.000 |
49 | Desa Batang Tumu | Rp966.530.000 |
50 | Desa Bekawan | Rp827.952.000 |
51 | Desa Bantayan | Rp941.313.000 |
52 | Desa Batang Sari | Rp796.523.000 |
53 | Desa Bolak Raya | Rp763.670.000 |
54 | Desa Cahaya Baru | Rp866.643.000 |
55 | Desa Belaras Barat | Rp955.353.000 |
56 | Desa Sepakat Jaya | Rp874.995.000 |
57 | Desa Suraya Mandiri | Rp727.964.000 |
58 | Desa Bidari Tanjung Datuk | Rp838.814.000 |
59 | Desa Kuala Selat | Rp945.831.000 |
60 | Desa Sungaisimbar | Rp903.033.000 |
61 | Desa Penjuru | Rp1.129.556.000 |
62 | Desa Sari Mulia | Rp743.741.000 |
63 | Desa Air Tawar | Rp1.120.282.000 |
64 | Desa Tanjungraja | Rp1.003.163.000 |
65 | Desa Sungaiteritip | Rp918.393.000 |
66 | Desa Makmur Jaya | Rp817.448.000 |
67 | Desa Pebenaan | Rp1.024.262.000 |
68 | Desa Seberang Pebenaan | Rp962.087.000 |
69 | Desa Nusantara Jaya | Rp1.022.285.000 |
70 | Desa Kota Baru Seberida | Rp1.399.849.000 |
71 | Desa Kembang Mekarsari | Rp877.362.000 |
72 | Desa Pasar Kembang | Rp938.351.000 |
73 | Desa Kuala Keritang | Rp1.022.339.000 |
74 | Desa Kuala Lemang | Rp903.555.000 |
75 | Desa Telukkelasa | Rp827.001.000 |
76 | Desa Pengalihan | Rp1.469.095.000 |
77 | Desa Pancur | Rp1.248.470.000 |
78 | Desa Sencalang | Rp921.428.000 |
79 | Desa Petalongan | Rp1.391.086.000 |
80 | Desa Nyiur Permai | Rp882.597.000 |
81 | Desa Lintas Utara | Rp801.888.000 |
82 | Desa Kayu Raja | Rp893.550.000 |
83 | Desa Selatnama | Rp736.241.000 |
84 | Desa Sungainyiur | Rp810.143.000 |
85 | Desa Tanjungbaru | Rp894.414.000 |
86 | Desa Tekulai Hilir | Rp762.851.000 |
87 | Desa Tekulai Hulu | Rp740.285.000 |
88 | Desa Tekulai Bugis | Rp744.245.000 |
89 | Desa Tanjungpasir | Rp1.018.404.000 |
90 | Desa Tanah Merah | Rp1.582.362.000 |
91 | Desa Sungailaut | Rp1.276.002.000 |
92 | Desa Sungailuar | Rp964.013.000 |
93 | Desa Sungaidusun | Rp834.525.000 |
94 | Desa Sungaijunjangan | Rp1.071.494.000 |
95 | Desa Sungairaya | Rp738.344.000 |
96 | Desa Kuala Sebatu | Rp1.234.374.000 |
97 | Desa Tanjungsiantar | Rp732.404.000 |
98 | Desa Sungairawa | Rp854.403.000 |
99 | Desa Sialang Jaya | Rp755.516.000 |
100 | Desa Gemilang Jaya | Rp823.296.000 |
101 | Desa Tasik Raya | Rp870.810.000 |
102 | Desa Pasir Emas | Rp776.111.000 |
103 | Desa Simpang Jaya | Rp848.829.000 |
104 | Desa Terusan Kempas | Rp834.020.000 |
105 | Desa Lahang Baru | Rp995.387.000 |
106 | Desa Simpang Gaung | Rp2.433.814.000 |
107 | Desa Belantaraya | Rp1.308.826.000 |
108 | Desa Sungaibaru | Rp683.966.000 |
109 | Desa Lahang Tengah | Rp712.841.000 |
110 | Desa Lahang Hulu | Rp1.129.133.000 |
111 | Desa Pungkat | Rp910.158.000 |
112 | Desa Jerambang | Rp705.434.000 |
113 | Desa Telukkabung | Rp1.220.468.000 |
114 | Desa Gembira | Rp1.056.096.000 |
115 | Desa Semambu Kuning | Rp772.163.000 |
116 | Desa Telukmerbau | Rp867.486.000 |
117 | Desa Soren | Rp713.354.000 |
118 | Desa Pintasan | Rp671.576.000 |
119 | Desa Pekan Kamis | Rp791.325.000 |
120 | Desa Pulaupalas | Rp1.382.014.000 |
121 | Desa Sialang Panjang | Rp895.536.000 |
122 | Desa Sungaiintan | Rp1.166.225.000 |
123 | Desa Batu Ampar | Rp1.572.481.000 |
124 | Desa Keritang | Rp1.911.987.000 |
125 | Desa Air Balui | Rp821.952.000 |
126 | Desa Tuk Jimun | Rp714.161.000 |
127 | Desa Kemuning Tua | Rp784.758.000 |
128 | Desa Kemuning Muda | Rp841.998.000 |
129 | Desa Limau Manis | Rp707.486.000 |
130 | Desa Lubuk Besar | Rp768.605.000 |
131 | Desa Sekara | Rp980.732.000 |
132 | Desa Talang Jangkang | Rp720.839.000 |
133 | Desa Sekayan | Rp942.188.000 |
134 | Desa Rotan Semelur | Rp1.416.341.000 |
135 | Desa Simpang Kateman | Rp1.085.846.000 |
136 | Desa Tanjungsimpang | Rp2.189.581.000 |
137 | Desa Baung Rejo Jaya | Rp716.765.000 |
138 | Desa Tagagiri Tama Jaya | Rp706.781.000 |
139 | Desa Pinang Jaya | Rp703.364.000 |
140 | Desa Wonosari | Rp740.051.000 |
141 | Desa Tegal Rejo | Rp715.133.000 |
142 | Desa Intan Mulia Jaya | Rp705.005.000 |
143 | Desa Saka Palas Jaya | Rp728.654.000 |
144 | Desa Catur Karya | Rp632.631.000 |
145 | Desa Bagan Jaya | Rp766.388.000 |
146 | Desa Telukbunian | Rp920.835.000 |
147 | Desa Terusan Beringin Jaya | Rp771.389.000 |
148 | Desa Hidayah | Rp796.803.000 |
149 | Desa Hibrida Mulia | Rp683.147.000 |
150 | Desa Indra Sari Jaya | Rp690.218.000 |
151 | Desa Tunggal Rahayu Jaya | Rp673.319.000 |
152 | Desa Griya Mukti Jaya | Rp701.750.000 |
153 | Desa Beringin Mulia | Rp734.066.000 |
154 | Desa Hibrida Jaya | Rp683.084.000 |
155 | Desa Sumber Jaya | Rp610.527.000 |
156 | Desa Sumber Makmur Jaya | Rp633.216.000 |
157 | Desa Sumber Sari Jaya | Rp665.133.000 |
158 | Desa Kelapa Patih Jaya | Rp1.021.064.000 |
159 | Desa Sapta Mulia Jaya | Rp631.599.000 |
160 | Desa Saka Rotan | Rp906.272.000 |
161 | Desa Gembaran | Rp1.130.481.000 |
162 | Desa Pulauburung | Rp1.647.240.000 |
163 | Desa Teluknibung | Rp1.139.340.000 |
164 | Desa Sungaidanai | Rp821.279.000 |
165 | Desa Mayang Sari Jaya | Rp681.614.000 |
166 | Desa Bukit Sari Intan Jaya | Rp679.571.000 |
167 | Desa Manunggal Jaya | Rp700.193.000 |
168 | Desa Bangun Harjo Jaya | Rp681.038.000 |
169 | Desa Ringin Jaya | Rp657.395.000 |
170 | Desa Sri Damai | Rp1.022.246.000 |
171 | Desa Sapta Jaya | Rp665.153.000 |
172 | Desa Keramat Jaya | Rp604.122.000 |
173 | Desa Binagun Jaya | Rp622.821.000 |
174 | Desa Suka Jaya | Rp952.127.000 |
175 | Desa Sukaharjo Jaya | Rp623.394.000 |
176 | Desa Concong Dalam | Rp884.888.000 |
177 | Desa Concong Tengah | Rp812.079.000 |
178 | Desa Kampung Baru | Rp839.580.000 |
179 | Desa Panglima Raja | Rp1.133.039.000 |
180 | Desa Sungaiberapit | Rp811.256.000 |
181 | Desa Pekan Tua | Rp940.373.000 |
182 | Desa Rumbai Jaya | Rp1.179.131.000 |
183 | Desa Bayas Jaya | Rp1.170.857.000 |
184 | Desa Sungaiara | Rp1.211.699.000 |
185 | Desa Sungaigantang | Rp1.448.887.000 |
186 | Desa Karya Tani | Rp732.803.000 |
187 | Desa Kerta Jaya | Rp835.133.000 |
188 | Desa Kulim Jaya | Rp717.080.000 |
189 | Desa Danau Pulai Indah | Rp895.646.000 |
190 | Desa Sungairabit | Rp765.756.000 |
191 | Desa Benteng Utara | Rp709.637.000 |
192 | Desa Pasenggerahan | Rp1.109.637.000 |
193 | Desa Kuala Sungai Batang | Rp756.266.000 |
194 | Desa Kuala Patah Parang | Rp901.781.000 |
195 | Desa Benteng Barat | Rp794.651.000 |
196 | Desa Pandan Sari | Rp793.406.000 |
197 | Desa Mugo Mulyo | Rp686.030.000 |
sumber : TribunBatam.id
Comments0